本栏 |中文版 > 招生就业 > 招生专业|
返回 去往

中国医科大学1998年-2002年高考学生录取情况一览表



录取
批次
年度 2002 2001 2000 1999 1998
地区 实招数 分数线 最高分 最低分 一志愿率 实招数 分数线 最高分 最低分 一志愿率 实招数 分数线 最高分 最低分 一志愿率 实招数 分数线 最高分 最低分 一志愿率 实招数 最高分 最低分 一志愿率




辽宁 505 528 651 548 100 500 529 641 545 100 444 515 655 515 94 397 525 648 555 100 366 655 575 100
吉林 19 520 636 549 100 26 518 587 525 100 32 490 563 509 100 12 525 604 537 100 10 627 578 100
黑龙江 22 541 632 563 91 30 528 617 550 100 32 518 613 518 88 25 520 633 547 100 24 632 564 100
北京 17 469 581 469 65 22 488 575 493 100 22 476 572 476 80 14 461 544 488 95 10 533 475 100
天津 17 505 584 545 100 20 508 580 511 50 23 488 605 541 100 14 488 611 491 57 10 603 556 100
河北 22 571 627 571 68 25 527 629 605 100 29 543 617 573 100 19 546 636 552 58 16 634 593 100
山西 6 544 572 544 50                                      
内蒙 22 533 623 576 100 25 523 592 543 100 34 508 609 540 100 17 499 586 491 100 16 621 558 100
上海 14 456 490 456 43 20 427 463 430 35 21 448 487 448 72 12 463 476 436 50 8 455 426 100
江苏 14 552 606 554 100 21 540 618 543 91 25 505 590 545 100 18 546 629 555 88 16 636 583 100
浙江 18 573 636 604 100 22 569 621 571 91 26 525 597 533 100 16 520 602 541 100 14 613 582 100
福建 9 555 627 569 100 13 605 726 611 100 17 618 709 650 100 8 617 700 617 88        
山东 20 589 657 626 100 17 607 630 609 100 21 596 748 665 100 16   768 703 100 12 780 722 100
湖北 15 555 626 557 59 19 555 637 581 100 22 559 601 562 100 13 566 593 571 70 10 624 603 100
湖南 16 559 616 584 100 16 540 586 571 100 20 535 572 539 100 10 537 593 534 20 12 611 556 25
重庆 10 518 597 525 100 12 540 599 546 25 13 529 633 562 100 10 508 587 524 100        
四川 14 544 613 556 100 18 537 614 552 61 24 530 590 550 100 16 511 596 522 100 14 594 538 100
陕西 10 500 615 541 100 20 598 692 629 100 27 594 748 620 100 16 596 746 607 100 12 718 668 100
江西           14 568 645 582 57                            
河南 8 562 619 562 63                                      




辽宁 83 459 587 461 85  
黑龙江 8 496 611 496 50        
吉林 20 442 602 449 75
山东 2   622 613 100
北京 2 424 524 487 100
天津 2 455 518 513 100
河北 4 527 597 558 100
内蒙 4 533 588 564 100
四川 2 479 525 524 100
江苏 1 515 568   100
浙江 2 531 606 559 100
湖南 1 513 570   100
重庆 1 433 559   100
山西 3 501 600 579 100
河南 3 516 599 592 100




辽宁 240 368   450 100 246 425 508 430 100 120 408 529 446 100 25 428 500 450 100  
黑龙江 38   548 476 99 18 402 509 458 100 12 420 503 472 100 10   480 434 100  
吉林 25 340 541 471 100 18 349 525 455 100 12 392 503 420 100 10   495 455 100
山东 20   606 550   15 519 572 521 93 6   610 563 100 10   586 513 100
河北 33 370 555 531 100 17 410 553 518 100 4 400 564 508 100  
四川           8 429 519 462 100 2 441 502 478 100
湖北 23 420 519 496 100 8 455 523 494 100 2   516 511 100
重庆         8 380 520 398 100 1 435 578 578 100
福建 7 413 521 463 100 8 455 568 537 100  
北京 23 340 418 372 100  
天津 23 400 455 395 100
内蒙 34 463 478 463 100
山西 20   502 486 100
河南 24 440 563 493 100

中国医科大学 版权所有 © 2003
本页面内容由招生办公室提供 最新修订时间
中国医科大学信息中心制作与维护