中国医科大学历年录取情况查询
注:录取批次为我校自己设定的批次,可能与各省招办不一致
录取年份:
全部
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
选择批次:
全部
本科一批
本科二批
独立学院
高职批
选择省市:
全部
11|北京市
12|天津市
13|河北省
14|山西省
15|内蒙古自治区
21|辽宁省
22|吉林省
23|黑龙江省
31|上海市
32|江苏省
33|浙江省
34|安徽省
35|福建省
36|江西省
37|山东省
41|河南省
42|湖北省
43|湖南省
44|广东省
45|广西壮族自治区
46|海南省
50|重庆市
51|四川省
52|贵州省
53|云南省
54|西藏自治区
61|陕西省
62|甘肃省
63|青海省
64|宁夏回族自治区
65|新疆维吾尔族自治区
选择专业:
全部
00|省市小计
01|临床医学(八年制)
04|临床医学(七年制)
05|临床医学(七年制日语班)
06|临床医学(七年制儿科班)
09|临床医学(英语班)
10|临床医学(日语班)
11|临床医学
12|临床医学(心理与精神卫生)
13|临床医学(运动医学)
14|临床医学(临床诊断病理)
15|临床医学(儿科班)
26|临床医学(急诊医学)
27|临床医学(眼科与视光学)
16|预防医学
17|口腔医学
19|法医学
18|医学影像学
24|医学检验
21|药学
23|生物科学与生物技术
20|信息管理与信息系统(医学)
22|生物医学工程
25|护理学
31|护理学(中外合办)
35|护理学(专升本)
36|生物科学与生物技术(专升本)
41|护理
42|康复治疗技术
43|医学影像技术
44|眼视光学技术
45|口腔医学技术
46|医学检验技术
47|医疗美容技术
48|医药营销
49|医学生物技术
50|多媒体设计与制作
51|医疗保险实务
52|临床医学(社区医疗)
61|护理(北京分校)
62|医学影像技术(北京分校)
63|医学检验技术(北京分校)
64|信息管理
71|护理(三校生)
72|医学检验技术(三校生)
73|医学影像技术(三校生)
81|临床医学
82|口腔医学
83|医学影像学
84|预防医学
85|法医学
86|药学(临床药学)
87|护理学
88|医学检验
请选择数据进行查询