本栏 |中文版 > 新闻与信息通报 > |
返回 去往
2003年我校30项课题获国家自然科学基金资助
链接
科学研究
科研处


  今年我校申报的国家自然科学基金课题,通过国家自然科学基金委组织的国内同行专家初审、终审,有30项获得资助,获资助经费585万元。获资助项目数和经费均为我校历史最好水平。

附:2003年获国家自然科学基金资助项目一览表 经费:万元 
序号 批准号 课题名称 单位 负责人 总资助经费
1 20375047 PCR温度梯度毛细管电泳微流控芯片基因突变监测系统的研究 基础医学院 方瑾 24
2 30370451 Dexmedetomidine在星形胶质细胞上引起上皮生长因子受体的间接激活 基础医学院 彭亮 21
3 30370736 信号转导分子PAK4相互作用蛋白质的筛选 基础医学院 李丰 20
4 30371229 不同发育阶段慢性铝暴露对海马LTP及其突触机制的影响 基础医学院 时利德 20
5 30300204 高血压病中WNk4基因单元型分析与功能鉴定 基础医学院 孙志军 20
6 30370785 SH2A在细胞内信号转导中的功能特性 基础医学院 赵彦艳 20
7 30370452 锌缺乏对锌能神经元神经生物学特性的影响及机制 基础医学院 王占友 19
8 30371347 间日疟原虫传播阻断疫苗候选蛋白Pvs25和Pvs28疫苗效果的研究 基础医学院 曹雅明 18
9 30370475 耳蜗相关神经递质对内毛细胞胞内钙信号的调节 基础医学院 沈静 18
10 30370702 致病性大肠杆菌穿过血脑屏障的上游信号转导通路 基础医学院 陈誉华 17
11 30371207 TSR3/TSP-1的克隆与表达及其对肺纤维化的阻抑作用 公共卫生学院 陈杰 21
12 30371201 |O2在 UV诱发KC细胞因子基因表达中始发信号作用研究 公共卫生学院 刘扬 19
13 30371200 镉致肾脏损伤的分子机理探讨及其预后评价 公共卫生学院 徐兆发 18
14 30300168 染色体5q31区Graves病致病基因鉴定 一院 金迎 22
15 30370680 碘致甲状腺功能减退症的流行病学和实验研究 一院 滕卫平 22
16 30300342 靶向肝素酶基因的siRNA分子筛选及其抗胃癌转移研究 一院 王振宁 21
17 30300100 IL-13Rα2基因启动子调控机制及其在恶性胶质瘤治疗中的应用 一院 吴安华 21
18 30371376 静脉麻醉药对鼠心、脑缺血/再灌注中BMP7基因影响的研究 一院 王俊科 20
19 30371624 新内源性自杀基因Rx在肿瘤基因治疗中的意义研究 一院 谢荣林
张林
20
20 30370551 CycD与Ptc基因在基因敲除鼠肿瘤形成中的相互作用的研究 一院 辛世杰 20
21 30371607 化学致癌因子和HP致mtDNA损伤与胃癌发生关系的研究 一院 辛彦 20
22 30370640 贲门癌中染色体4q和18q区域抑癌基因的研究 一院 徐惠绵 20
23 30371401 移植静脉血管重塑致病相关基因的筛选及其作用机制研究 一院 张强 20
24 30371625 线粒体DNA靶向Dm-dNK自杀基因治疗实体肿瘤 一院 郑新宇 20
25 30371359 利用核转移技术建立新的增殖可控的杂交胰岛β细胞系 一院 张佳林 7
26 30371492 人巨细胞病毒UL144不同基因型编码蛋白的生物学功能研究 二院 阮强 20
27 30371476 先天性脊椎裂脊髓神经元损害机制与基因工程化神经干细胞移植研究 二院 袁正伟 20
28 30300370 先天性无肛畸形实验动物模型发育调控的研究 二院 张志波 19
29 30370520 首发精神分裂症认知功能障碍的脑功能成像和分子遗传学研究 二院 郭启勇 18
30 30371542 牙龈卟啉菌牙周病致病基因研究 口腔医院 潘亚萍 20
  总计       585
科研处
2003年11月4日

中国医科大学 版权所有 © 2003
本页面内容由科研处提供 最新修订时间
中国医科大学信息中心制作与维护