本栏 |中文版 > 科学研究 > 科研项目与成果|
返回 去往
中国医科大学“九五”以来获各级各类纵向科研课题及经费
 
课题来源 年 度 项目数(经费数:万元)
1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
国家级课题 28(528.5) 19(182) 17(249.5) 21(267) 23(470) 31(686.2) 24(579) 31(615) 46(1633)
省部级课题 教育部 9(32) 25(65) 14(50.6) 22(103.5) 27(168.5) 18(74) 17(91) 20(129) 34(152.5)
卫生部 44(153.8) 10(242) 46(103.3) 5(11) 2(20) 1(5)      
辽宁省 129(190.5) 121(215) 54(122) 62(199.5) 103(290) 47(246) 116(354.5) 56(522) 167(709)
其它部委 8(20.8) 8(17.5) 13(24.9) 18(38.1) 17(30.2)       2(33)
沈阳市课题 17(57) 23(68) 25(124) 26(42) 10(47) 18(111) 15(69) 18(105) 16(128)
合 计 235(982.6) 206(789.5) 169(674.3) 154(661.1) 182(1025.7) 115(1122.2) 172(1093.5) 125(1371) 265(2655.5)


中国医科大学 版权所有 © 2003
本页面内容由科研处提供 最新修订时间
中国医科大学信息中心制作与维护