当前位置: 本站首页>>新闻通知>>正文
关于“精鼎”医药临床研发统计分析与实践技能培训班报名情况公示(领证时间修正)
2018-06-28 16:07  

 关于“精鼎”医药临床研发统计分析与实践技能培训班报名情况公示

   经过网络报名,截止到6月28日15:33:34参加我校生命科学(医药工程)综合实训基地(以下简称“实训基地”)“精鼎”医药临床研发统计分析与实践技能培训班报名的同学共计106人,按照通知要求,依据报名顺序何旭等60名同学报名成功!现将拟招录学员情况公示如下。如能正常参加培训班,请拟录取学员于2018年7月2日(周一)起,至7月3日(周二)下午下班前(领取学员证时间:8:30-11:30,13:00-16:30)到沈北校区综合楼1209办公室凭本人有效证件领取“学员证”。如逾期未来领取者,学员资格作废,剩余名额按照报名顺序依次顺延。望周知!

  如有疑问请致电024-31939066。

  本次未报名成功同学请继续关注网站通知,“实训基地”将不定期推出各类实践技能培训项目。


生命科学(医药工程)综合实训基地

招生就业处       

  2018年6月28日      



  “精鼎”医药临床研发统计分析与实践技能培训班拟录取学员情况

学员序号 提交答卷时间 所用时间 1、您的姓名: 2、您的性别: 4、您的学历 基础医学院、您所在院系 6、您的学号 7、您的专业 8、您的年级 备注
1 2018/6/28 14:08:05 29秒 何旭 本科 公共卫生学院 1452218 预防医学 2019届毕业生
2 2018/6/28 14:10:06 38秒 李倩 本科 公共卫生学院 1452117 预防医学 2019届毕业生
3 2018/6/28 14:13:31 40秒 单丹萍 本科 公共卫生学院 1452120 预防医学 2019届毕业生
4 2018/6/28 14:13:47 58秒 王秋伟 本科 公共卫生学院 1452230 预防医学 2019届毕业生
5 2018/6/28 14:19:01 51秒 王梓源 本科 中英联合学院 1444224 药物制剂 2019届毕业生
6 2018/6/28 14:20:26 41秒 刘俊鹏 本科 公共卫生学院 1452116 预防医学 在校
7 2018/6/28 14:20:52 41秒 宋丽 本科 公共卫生学院 1452227 预防医学 2019届毕业生
8 2018/6/28 14:21:44 104秒 阮凤钰 本科 公共卫生学院 1452226 预防医学 2019届毕业生
9 2018/6/28 14:25:40 50秒 曹娉婷 本科 中英联合学院 2016445602 生物技术 在校
10 2018/6/28 14:28:25 39秒 李家硕 本科 口腔医学院 2016353003 口腔医学院 在校
11 2018/6/28 14:31:05 35秒 孙成满 本科 临床一系 2016364213 医学检验技术 在校
12 2018/6/28 14:34:13 38秒 覃镡 本科 公共卫生学院 2016352830 预防医学 在校
13 2018/6/28 14:36:50 44秒 线云开 硕士 药学院 2016120167 药理学 2019届毕业生
14 2018/6/28 14:36:57 43秒 金胜男 本科 基础医学院 1443623 生物科学 2018届毕业生
15 2018/6/28 14:37:05 38秒 王明阳 硕士 药学院 2016120175 药学 2019届毕业生
16 2018/6/28 14:37:06 36秒 李善穷 硕士 药学院 2016120185 药学 2019届毕业生
17 2018/6/28 14:37:15 56秒 孟贺 硕士 药学院 2016120168 药理学 2019届毕业生
18 2018/6/28 14:37:26 40秒 雷帅 硕士 药学院 2016120171 药理学 2019届毕业生
19 2018/6/28 14:37:39 59秒 陆嘉骏 硕士 药学院 2016120191 药学 2019届毕业生
20 2018/6/28 14:38:43 52秒 李菁媛 硕士 药学院 2016110079 药理学 在校
21 2018/6/28 14:39:15 61秒 陈思充 硕士 药学院 2016120169 药理学 在校
22 2018/6/28 14:39:18 29秒 戴显冰 本科 中英联合学院 2015445123 药物制剂 2019届毕业生
23 2018/6/28 14:39:30 32秒 赵兰 硕士 药学院 2016120163 药理学 2019届毕业生
24 2018/6/28 14:41:24 211秒 边竞 博士 药学院 2016110074 药理学 2019届毕业生
25 2018/6/28 14:42:47 57秒 王学丘 本科 公共卫生学院 1452204 预防医学 2019届毕业生
26 2018/6/28 14:43:10 58秒 姜佳蕾 硕士 药学院 2016120160 药剂学 2019届毕业生
27 2018/6/28 14:44:17 36秒 牛兴 本科 临床二系 1450826 临床医学 在校
28 2018/6/28 14:44:22 41秒 李冰 硕士 药学院 2016120182 药物分析 2019届毕业生
29 2018/6/28 14:44:33 62秒 李一飞 硕士 公共卫生学院 2016120146 公共卫生 2019届毕业生
30 2018/6/28 14:44:35 286秒 梁立业 硕士 药学院 2016120162 临床药理 2019届毕业生
31 2018/6/28 14:44:36 44秒 陈丽杰 本科 临床三系 2016340920 临床医学 在校
32 2018/6/28 14:44:44 24秒 聂思茹 硕士 第二临床学院 117718 肿瘤学 2018届毕业生
33 2018/6/28 14:44:47 142秒 黄浩 硕士 公共卫生学院 2016120144 公共卫生 2019届毕业生
34 2018/6/28 14:51:22 46秒 陈佳玉 本科 第一临床学院 1470227 临床医学英语班 2019届毕业生
35 2018/6/28 14:55:24 29秒 王奥 本科 药学院 1453010 临床药学 2019届毕业生
36 2018/6/28 14:56:33 30秒 赵晗 本科 公共基础学院 2016364922 生物医学工程 在校
37 2018/6/28 14:59:21 63秒 刘芳晓 硕士 药学院 2016120187 药学 2019届毕业生
38 2018/6/28 15:02:31 56秒 梁凤 硕士 公共卫生学院 2016120109 流行病学 2019届毕业生
39 2018/6/28 15:02:33 29秒 吴卉 硕士 公共卫生学院 2017120206 公共卫生 在校
40 2018/6/28 15:02:50 42秒 荆红梅 硕士 公共卫生学院 2017120155 公共卫生 在校
41 2018/6/28 15:02:53 40秒 王小更 本科 第四临床学院 2017120224 卫生事业管理 在校
42 2018/6/28 15:03:02 51秒 孙晋斌 硕士 公共卫生学院 2017120087 卫生统计学 在校
43 2018/6/28 15:03:09 42秒 石鹏 硕士 公共卫生学院 2017120147 公共卫生 在校
44 2018/6/28 15:03:19 92秒 李俊玲 硕士 公共卫生学院 2017120141 公共卫生(卫生统计方向) 在校
45 2018/6/28 15:04:12 35秒 黄丽玲 硕士 公共卫生学院 2017120205 公共卫生 在校
46 2018/6/28 15:04:28 41秒 刘备 本科 药学院 133303 临川药学 2018届毕业生
47 2018/6/28 15:04:44 43秒 周晴 硕士 公共卫生学院 2016120087 劳动卫生与环境卫生 在校
48 2018/6/28 15:04:45 44秒 康婉洁 硕士 公共卫生学院 2016120141 公共卫生 2019届毕业生
49 2018/6/28 15:05:42 116秒 张静静 硕士 法医学院 201520170 法医学 2018届毕业生
50 2018/6/28 15:05:54 43秒 杨子太 硕士 公共卫生学院 2016120112 流行病学 2019届毕业生
51 2018/6/28 15:06:45 37秒 辛诗濛 硕士 公共卫生学院 2016120119 公共卫生 2019届毕业生
52 2018/6/28 15:06:57 62秒 李宵 硕士 公共卫生学院 2017120140 公共卫生(卫生统计方向) 在校
53 2018/6/28 15:07:23 211秒 邹志丽 硕士 公共卫生学院 2017120149 公共卫生专业 在校
54 2018/6/28 15:07:24 39秒 齐晓瑄 本科 临床二系 2017328830 临床医学5+3一体化(儿科) 在校
55 2018/6/28 15:07:30 48秒 刘永萍 硕士 法医学院 2016120202 法医学 在校
56 2018/6/28 15:07:59 74秒 王武生 硕士 公共卫生学院 2017120143 公共卫生卫生统计 在校
57 2018/6/28 15:08:14 31秒 吕晓廷 硕士 公共卫生学院 2016120110 公共卫生 2019届毕业生
58 2018/6/28 15:08:35 56秒 姜敏 硕士 公共卫生学院 2016120082 流行病与卫生统计学 2019届毕业生
59 2018/6/28 15:08:43 57秒 许浩迪 硕士 公共卫生学院 2016120083 卫生统计学 2019届毕业生 因有重复报名补充
60 2018/6/28 15:08:48 41秒 梁辰 硕士 公共卫生学院 2016120143 卫生毒理 2019届毕业生 因有重复报名补充


上一条:2018暑期简历设计大赛
下一条:关于“精鼎”医药临床研发统计分析与实践技能培训班开班的通知
关闭窗口
 本站首页 | 部门简介 | 招生工作 | 就业工作 | 就业指导 | 本科生招生网 | 就业信息网 | 联系我们 
Copyright 2021 - All Rights Reserved 中国医科大学招生就业处